描述:数显高低温恒温控制器采用自主研发的AI PID人工智能模糊算法调节技术:Ⅰ.自带学习功能自主适应,并具有自整定功能,能一键自动运算到理想状态。Ⅱ.此算法超调小、升温快、稳定快、平稳快,与传统PID相比具有更小的温超调、更快的稳定时间、更好的控温精度等。
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
控制类型 | 温度 | 开孔尺寸 | 92*92mm |
安装型式 | 嵌入式 | 输出信号 | 加热220V/24A可控硅,制冷30ASSRmA |
工作电压 | AC110- 220V | 外形尺寸 | 96*96mm |
重量 | 0.25kg | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,文体 |
测量量程 | -90°C~400°C | 测量精度 | 0.1°C |
测量误差 | ±0.1℃ | 输入方式 | PT100 |
输出方式 | 加热220V/24A可控硅,制冷30ASSR | 操作方式 | 触摸按鍵(数显) |
适用范围:
适用于工业实验室仪器如培养箱,振荡器,低温槽,低温恒温反应浴,高低温试验箱,超低温冰箱等恒温设备上。
Application:laboratory instruments such as incubators, low-temperature tanks, low-temperature constant temperature reaction baths, high and low temperature test chambers, low temperature refrigerators, and other equipment.
产品概述:
数显高低温恒温控制器LKTC-G系列智能温度控制仪表是高性能、高精度的温度控制模块。其特点如下:
①PID温度控制,控制准确,温度漂浮小。自适应PID,一键自整定。
②可控硅(加热)/继电器(制冷)双路输出,加热带继电器保护,可扩展两路5V输出,满足风机/循环/报警等需求。
③99段可编程, 多点斜率校准。超温报警(范围可设置),传感器脱落报警,安全可控
④数显液晶触摸屏,多个显示规格可选。
⑤扩展:支持485MODBUSRTU通讯协议,EEPROM存储数据,数据自动采集。
技术参数:
测量范围 Temperature measurement range | -90℃~+400℃ | ||||||
分 辨 率 Display resolution | 0.1℃ | ||||||
测量误差 Inaccuracy of measurement | ±0.1℃ | ||||||
输入方式 Input mode | PT100 | ||||||
输出方式 Output mode | 加热:220V/24A可控硅,制冷:30A SSR;可扩展两路5V输出,满足风机/循环/报警需求 Heat: 220V/24A Silicon Controlled rectifier (scr) output Cool: 30A SSR,Optional: expandable 2ways 5V outputs to meet fan/cycle/alarm requirements | ||||||
负载功率 Load power | 0-2000W | ||||||
程序段 Programming | 99段可编程 99 programmable | ||||||
定时范围 Timing range | 0 - 99小时99分钟 0-99hours99minutes | ||||||
电压范围 Supply voltage | AC110-220V +/-15% | ||||||
测量值修正 Measurement correction | -9.9℃—+9.9℃ | ||||||
工作环境 Working condition | -5℃-50℃,相对湿度35%-85% Environment temperature:-5℃-50℃,Relative humidity:35%-85% | ||||||
外观尺寸 Exterior size | 96mm*96mm | ||||||
开孔尺寸 Hole size | 92mm*92mm |
CONTACT
办公地址:上海市浦东新区申港大道133号(百润时代中心)508室Tel:21-64840700
手机:18964640700